Torneo | G4 COSAT APT JUNIOR OPEN 2022 | 2328 | ||||||||
Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
Club | INTERNACIONAL | |||||||||
Fecha Inicio | 2022-11-28 | |||||||||
Fecha Fin | 2022-12-03 |
Cosat 14 G4 (Draw 32) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13981014 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | R32 | 45.00 |
2 | 2106441 | Rafael Benitez Bravo | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R32 | 45.00 |
3 | 9735655 | Carlos Hugo Justiniano Guiteras | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | R32 | 45.00 |
Cosat 14 G4 (Draw 16) - DOBLES - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9735655 | Carlos Hugo Justiniano Guiteras | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | QF | 96.00 |
2 | 13981014 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | QF | 96.00 |
3 | 2106441 | Rafael Benitez Bravo | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | R16 | 72.00 |