Información adicional
Lugar de Nacimiento Potosí
Lugar de residencia La Paz
Altura en cm 1.71
Peson en Kg 72.00
Entrenador Carlos Cachi
Participación en torneos por año
- 2025
-
2025-06-18
G3 SENIOR Y SUPER SENIOR LA PAZ 2025 (CTS)
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 -
2025-09-18
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 LA PAZ 2025 (CTLP)
G3 SENIOR 50+ (Draw 16) - SINGLES RR3 Puntos: 22.00 - 2024
- 2025
-
2
RR3
-
2
RR4
- 2024
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 367 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 362 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 239 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 337 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 324 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 221 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 285 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 278 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 196 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 227 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 221 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 158 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 169 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 160 |
| 3 | 2024 | 2024-12-25 | 117 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 134 |