Antonio Alandia Arancibia
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB TENIS FERROVIARIO CBBA
- Edad 91
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2025
- 2019
-
2019-08-03
SENIOR Y SUPER SENIOR G3 COCHABAMBA 2019
G3 SENIOR 80+ (Draw 8) - SINGLES RR3 Puntos: 9.00
- 2025
-
1
RR3
- 2019
-
1
RR3
Solamente se detalla el útimo ranking de cada gestión
Varones 30+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 382 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 376 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 344 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 336 |
Varones 35+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 351 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 338 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 315 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 304 |
Varones 40+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 298 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 291 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 268 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 261 |
Varones 45+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 239 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 232 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 225 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 215 |
Varones 50+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 179 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 169 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 176 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 172 |
Varones 55+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 139 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 125 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 137 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 128 |
Varones 60+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 105 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 95 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 97 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 91 |
Varones 65+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 62 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 55 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 66 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 60 |
Varones 70+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 36 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 34 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 37 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 37 |
Varones 75+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 20 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 14 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 18 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 16 |
Varones 80+
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 7 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 6 |
| 3 | 2020 | 2020-12-30 | 7 |
| 4 | 2019 | 2019-12-25 | 5 |
Varones Primera
| Nro | Gestión | Fecha Ranking | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-01-21 | 98 |
| 2 | 2025 | 2025-12-31 | 98 |