Pts. -> Puntos
SF. -> Sets a favor
SJ. -> Sets jugados
PS. -> Sets a favor / Sets jugados
GF. -> Games a favor
GJ. -> Games jugados
PG. -> Games a favor / Games jugados
SERIE A
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Juan Emilio Granier (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Miguel Angel Chavez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Valentino Adrián Vaca (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Francisco Suarez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE B
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Samuel Lopez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | José Farid Becerra (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gael Vidal (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ian Honor (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE C
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Mateo Nuñez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ezequiel Honor (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Enrique Arquimedes Alarcon (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ezequiel Amadeo Vaca (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE D
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Dilan Rollano (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Max Stanley McNulty (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Jorge Luciano Bianchi (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cristobal Auza (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE E
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Rodrigo Aramayo (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nicolas Valenzuela (LP) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gabriel Zubieta (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Eliel Al Jahir Aquin (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE F
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Carlos Francisco Navas (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Julian Destarac (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sebastián Guiteras (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ricardo Paz (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE G
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Juan Ignacio Arregui (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Felipe Leon (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vintzen Kyllmann (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Agustín Mercado (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE H
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Jose Aaron Granier (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Stefano Jauregui (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Juan David Chávez (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Franco Cáceres (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE I
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | LUKAS KRUTZFELDT (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Federico Arce (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Mariano Horacio (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Gary Subirana (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE J
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Alonso Quintanilla (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ignacio Suarez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Pablo Ignacio Ayaviri (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Matias Dellien (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE K
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Royer Poveda (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bruno Weidling (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Samuel Luzio (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Walter Guiteras (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |