Pts. -> Puntos
SF. -> Sets a favor
SJ. -> Sets jugados
PS. -> Sets a favor / Sets jugados
GF. -> Games a favor
GJ. -> Games jugados
PG. -> Games a favor / Games jugados
SERIE A
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Jorge Quintanilla (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ruben Garvizu (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Samuel Ramiro Caba (CH) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Aaron Xavier Zambrana (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE B
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Lucas Fernandez De Cordova (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bruno Rodríguez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Christian Jaziel Bobiere (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Charly Quispe (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE C
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | David Christopher Virgin (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Said Cortez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Santiago Paz (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bernardo Jose Betancourt (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE D
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Lorwin Andrés Aguilera (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Walter Dario Adad (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Santiago Balderrama (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Esteban Rivero (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE E
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Franco Gomez (BE) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jorge Nicolas Arteaga (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Mario Andres Campero (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Fabrizio Minor Quiroga (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE F
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Ronald Adriel Bobiere (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Alexander Sarabia (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Franco Cuellar (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Mateo Isaias Apaza (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE G
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Nicolas Simon Corrales (CB) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Alejandro Aguirre (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ario Oziel Galarza (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Santiago Demmer (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE H
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Diego Fabian Quezada (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Gabriel Jimenez (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Manuel Arze (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Santiago Mercado (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |