Pts. -> Puntos
SF. -> Sets a favor
SJ. -> Sets jugados
PS. -> Sets a favor / Sets jugados
GF. -> Games a favor
GJ. -> Games jugados
PG. -> Games a favor / Games jugados
SERIE A
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Victor Verduguez (BE) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Madox Andre Camacho (SC) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Fabian Joel Rivero (SC) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE B
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Bruno Company (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Patrick Francisco Whited (CH) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dario Moreno (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Leonardo Vaca (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE C
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Jose Antonio Arregui (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jose Cristiano Romero (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Agustin Castellanos (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Jose Ignacio Cerpa (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERIE D
| Nro. |
Equipo(Jugador) |
1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | SF. | SJ. | PS. | GF. | GJ. | PG. | Clasificación. |
| 1 | Lucas Guido Moisés Condori (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Adriano Saucedo (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Nicolas Guzman (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Matías Samuel 12 Rivero (SC) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |